Loading...

Course Registration

Fill in the details below to register for your course

Client Details

Enter your full name.
Provide a valid email.
Select country and enter phone number.
Optional WhatsApp number.
Enter your company name.
Full address including city and country.

Course Details

Course: Revenue and Yield Management in Hospitality and Tourism
Available Schedules
Schedule Venue Mode Duration Fees (USD) Action
26 Jan 2026 – 30 Jan 2026 Edmonton Classroom 5 Day $6,150.00
09 Feb 2026 – 11 Feb 2026 Amsterdam Classroom 3 Day $4,450.00
23 Mar 2026 – 27 Mar 2026 Boston Classroom 5 Day $6,150.00
08 Apr 2026 – 10 Apr 2026 Dubai Classroom 3 Day $3,950.00
18 May 2026 – 22 May 2026 Geneva Classroom 5 Day $5,675.00
08 Jun 2026 – 12 Jun 2026 Pretoria Classroom 5 Day $4,950.00
20 Jul 2026 – 24 Jul 2026 Singapore City Classroom 5 Day $5,675.00
24 Aug 2026 – 11 Sep 2026 Johannesburg Classroom 15 Day $11,600.00
27 Sep 2026 – 01 Oct 2026 Doha Classroom 5 Day $5,150.00
26 Oct 2026 – 06 Nov 2026 Zurich Classroom 10 Day $10,250.00
23 Nov 2026 – 27 Nov 2026 Dubai Classroom 5 Day $5,150.00
13 Dec 2026 – 24 Dec 2026 Dammam Classroom 10 Day $9,275.00
01 Feb 2027 – 05 Feb 2027 Edmonton Classroom 5 Day $7,150.00
15 Feb 2027 – 17 Feb 2027 Amsterdam Classroom 3 Day $5,150.00
29 Mar 2027 – 02 Apr 2027 Boston Classroom 5 Day $7,150.00
12 Apr 2027 – 14 Apr 2027 Dubai Classroom 3 Day $4,550.00
24 May 2027 – 28 May 2027 Geneva Classroom 5 Day $6,550.00
14 Jun 2027 – 18 Jun 2027 Pretoria Classroom 5 Day $5,695.00
26 Jul 2027 – 30 Jul 2027 Singapore City Classroom 5 Day $6,550.00
30 Aug 2027 – 17 Sep 2027 Johannesburg Classroom 15 Day $14,525.00
03 Oct 2027 – 07 Oct 2027 Doha Classroom 5 Day $5,950.00
01 Nov 2027 – 12 Nov 2027 Zurich Classroom 10 Day $11,825.00
29 Nov 2027 – 03 Dec 2027 Dubai Classroom 5 Day $5,950.00
19 Dec 2027 – 30 Dec 2027 Dammam Classroom 10 Day $10,675.00

Tax Details

VAT rate based on venue.
Withholding tax rate based on venue.

Participant Details

Back to Course